Hill's 370 Gr Science Plan Puppy Tavuk
174 TL
- Marka: Hills
- Ürün Kodu: P0018505
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
Hill's 370 Gr Science Plan Puppy Tavuk
- Yavru köpeğiniz, yumuşak bir doku ve kıvama sahip tavuklu tada bayılacak.
- Mükemmel bir lezzete ve beslenme dengesine sahiptir.
- Yavru köpeklerde ideal vücut ağırlığını desteklemek için uygun miktarda enerji sağlayan tam ve dengeli beslenme.
- Kullanımının Önerildiği Durumlar: 1 yaşına kadarki yavru köpekler ve hamile veya emziren köpekler.
- Kullanımının Önerilmediği Durumlar: Yetişkin veya yaşlı köpekler.
İçerik | Et ve hayvan türevleri (tavuk 21%), tahıllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, sıvı ve katı yağlar. |
Temel Kalori İçeriği | Nem, 76%; Protein, 6.8%; Yağ, 5.3%; Karbonhidrat / NFE, 8.8%; Ham Selüloz, 1.3%; Kül, 1.8%; Kalsiyum, 0.3%; Fosfor, 0.24%; Potasyum, 0.22%; Sodyum, 0.12%; Magnezyum, 0.019%; A Vitamini, 16438 IU/kg; C Vitamini, 33 ppm; D Vitamini, 352 IU/kg; E Vitamini, 89 IU/kg; Toplam Omega-3 YA, 0.13%; Toplam Omega-6 YA, 1.13%; Beta-Karoten, 0.15 ppm. |
Besleme Tavsiyesi
Büyüme | |||
Ağırlık (kg) | Günlük miktar (370 gr Konserve) 10-12 aylık arası büyüme (Gebelik hafta 1 - 4) | Günlük miktar (370 gr Konserve) Büyüme 4 aydan 9 aya (Gebelik hafta 5 - 6) | Günlük miktar (370 gr Konserve) 4 aylıktan küçüklerde büyüme (Gebelik hafta 7 - 9) |
1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
60+ | 1 1/4 / 10 kgs | 1 2/3 / 10 kgs | 2 / 10 kgs |
10-12 aylık arası büyüme (Gebelik hafta 1 - 4) | |||
Ağırlık (kg) | Günlük miktar (370 gr Konserve) | Günlük Miktar (gr) | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 110 g |
20 | 1 | + | 250 g |
30 | 2 | + | 280 g |
40 | 2 | + | 395 g |
50 | 2 | + | 500 g |
60+ | 2 | + | 99 g / 10 kgs |
Büyüme 4 aydan 9 aya (Gebelik hafta 5 - 6) | |||
Ağırlık (kg) | Günlük miktar (370 gr Konserve) | Günlük Miktar (gr) | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 160 g |
20 | 2 | + | 240 g |
30 | 2 | + | 395 g |
40 | 2 | + | 540 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 130 g / 10 kgs |
4 aylıktan küçüklerde büyüme (Gebelik hafta 7 - 9) | |||
Ağırlık (kg) | Günlük miktar (370 gr Konserve) | Günlük Miktar (gr) | |
1 | 0.25 | + | 30 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 215 g |
20 | 2 | + | 330 g |
30 | 2 | + | 515 g |
40 | 2 | + | 685 g |
50 | 2 | + | 845 g |
60+ | 2 | + | 161 g / 10 kgs |
- 993 kcal/kg
- Yavru/hamile dişi köpekler için günde 2 ila 4 öğün besleyin.
- Emziren, dişi köpekler için mamaları, her zaman hazır bulundurunuz.
- Her zaman taze su bulundurulmalıdır.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 100 - 500 Gr |
Lezzet | Tavuk |
Yaş | Yavru (0-1 Yaş) |
Fayda | Kilo Kontrolü |
Irk | Orta Irk |
Form | Yaş Mama |