Club 4 Paws 14 Kg Premium Kuzu ve Pirinç
2,495 TL
- Marka: Club4Paws
- Ürün Kodu: P0018389
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
Club 4 Paws 14 Kg Premium Kuzu ve Pirinç
- Alerjik reaksiyonların çoğu nedenini ortadan kaldıran diyet kuzu eti ve pirinç bazlı hipoalerjenik bir formül içeren tam mama.
- Mısır, buğday, yapay boya ve aroma içermediğinden, ağırlığı 10 kg'a kadar olan ve 1 yaş ve üzeri alerjiye yatkın tüm cins köpekler için idealdir.
- Integramix formülü: Evcil hayvanınızın genel sağlığı ve güçlü bağışıklığı için kurutulmuş domates, zencefil, alıç ve muz.
- Kuzeyde kurutulmuş alıç: Kan basıncını normalleştirmeye yardımcı olur, kalbin işleyişini iyileştirir.
- Güneyde kurutulmuş muz: Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, iyi bir enerji kaynağı olan ve yüksek potasyum içeriğine sahip, kolayca sindirilebilen karbonhidratlar ve lif içerir.
- Batıda kurutulmuş domates: Organik asitler ve b vitaminleri içerir. Domatesin en büyük avantajı, karaciğerin işleyişini normalleştirmeye yardımcı olan ve safra sentezini geliştiren yüksek kolin içeriğidir.
- Doğuda kurutulmuş zencefil: Gastrointestinal sistemin işleyişini olumlu yönde etkiler ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.
- Et malzemeleri №1.
- Hipoalerjenik formül.
- Sağlıklı deri ve parlak tüyler için Omega 3 + Omega 6
- Doğal bir antioksidan olarak tokoferol karışımı.
- D3, e, B1, B5 vitaminleri, mikro elementler ve amino asitler.
- Mısır yok, buğday yok.
İçerik | Kuzu unu %26, pirinç %26, esmer pirinç min. %4, arpa, kümes hayvanı yağı (tokoferollerle korunmuş), hidrolize hayvansal protein, bira mayası, şeker pancarı küspesi, keten tohumu %1,09, mineraller, somon yağı %0,5, muz* %0,23, domates* 0, %2, alıç* %0,065, zencefil* %0,01. |
Analitik Bileşenler | Ham protein %22, ham yağ %12, ham kül %7,2, ham lif %2,5, kalsiyum %1,6, fosfor %1,1, omega-3 yağ asitleri %0,41, omega-6 yağı asitler %2,46. |
Besin Katkıları (kg başına) | A vitamini (3а672а): 12 000 ıu, d3 vitamini (3а671): 960 ıu, e vitamini (3а700): 320 mg, k3 vitamini (3а710): 5,2 mg, b1 vitamini (3а820): 2,39 mg, b2 vitamini (riboflavin): 7,28 mg, d-pantoten kalsiyum (3a841): 18,98 mg, niasin (3a314): 23,64 mg, b6 vitamini (3а831): 2,8 mg, folik asit (3а316) : 0,42 mg, b12 vitamini (siyanokobalamin): 0,167 mg, biyotin (3а880): 0,095 mg, kolin klorür (3а890) %60: 2,3 g, çinko (3b604): 101,31 mg, bakır (3b405) : 10,85 mg, selenyum (3b801): 0,077 mg, antioksidanlar, koruyucu maddeye ab'de izin verilmektedir. *doğal bileşenler, kurutulmuş. |
Köpek Ağırlığı (kg) | Düşük Aktivite (gr) | Orta Aktivite (gr) | Yüksek Aktivite (gr) |
11 | 160 | 185 | 210 |
15 | 200 | 235 | 265 |
20 | 250 | 290 | 330 |
30 | 340 | 390 | 445 |
40 | 420 | 485 | 555 |
50 | 495 | 575 | 655 |
60 | 570 | 660 | 750 |
70 | 640 | 740 | 840 |
80 | 705 | 820 | 930 |
90 | 770 | 895 | 1015 |
- 100 gr mama başına metabolize edilebilir enerji: 1503,81 kj (359,42 kcal).
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 7,6 - 15 Kg |
Lezzet | Kuzu |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Hipoalerjenik |
Irk | Tüm Irklar |
Form | Kuru Mama |