N&D Ancestral Grain 2.5 Kg Medium Maxi Kuzu ve Yaban Mersini
812 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0002806
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
N&D Ancestral Grain 2.5 Kg Medium Maxi Kuzu ve Yaban Mersini
- Yetişkin köpekler için formüle edilmiş tam mamadır.
- Kuzu, kılçıksız buğday, yulaf ve yaban mersini.
- N&D Tahılsız Mamaları, Farmina Veteriner Araştırmaları(FVR) olarak Napoli Federico II Üniversitesi Hayvan Beslemesi Ana Bilim Dalı ile yıllarca süren hayvan refahına uygun çalışmalar sonucunda dört ayaklı aile üyelerimizin karnivor doğasına uygun olarak tasarlanmış bir seridir.
- N&D Düşük İlkel Tahıllı, yalnızca buğday ve yulaf gibi ilkel tahılları az miktarda içeren, ham protein miktarının %90’ından fazlası yüksek biyolojik değere sahip hayvansal protein olan, karnivorlar için formüle edilmiş bir beslenme sistemidir.
- %90 hayvansal protein.
- Tahıl kullanılmadan üretildiği için düşük glisemik endekse sahiptir. Bu durum ayrıca gün boyu dengeli bir enerji dağılımını sağlar.
- Sadece doğal antioksidanlarla, tokoferolden zengin ekstraktlarla doğal koruma yapılır.
- GDO bulunmaz.
- Koruyucu atmosfer tabakası: Paketleme sisteminde oksijenle nitrojenin yeri değiştirilerek paketin içine soluduğumuz havada bulunan nitrojen gazı girmesi sağlanır, korunma garanti edilir.
- Yüksek kalitedeki Vitaminler: Mama tanelerine soğuk zincirde eklendiklerinden dolayı etkileri dayanıklıdırlar ve uzun ömürlü etkiye sahiptirler.
İçerik (Kg) | Kemiksiz kuzu (%20), kurutulmuş kuzu proteini (%18), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, tavuk yağı, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş pancar posası, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (% 0.3), sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat. |
Katkı Maddeleri (Kg) | A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko(metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; Biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol. |
Analitik Bileşenler (Kg) | Ham protein %28.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %8.20; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.80; Omega-6 %3.30; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg. |
Vücut Ağırlığı (Kg) | Kuru Mama (Gr) |
10 | 90 - 160 |
15 | 125 - 220 |
20 | 155 - 270 |
25 | 180 - 325 |
30 | 210 - 370 |
35 | 230 - 410 |
40 | 260 - 460 |
50 | 305 - 540 |
60 | 350 - 620 |
70 | 400 - 700 |
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 1 - 3 Kg |
Lezzet | Buğday |
Lezzet | Kuzu |
Lezzet | Yaban Mersini |
Lezzet | Yulaf |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Irk | Büyük Irk |
Irk | Orta Irk |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Düşük Tahıllı |
Tahıl | GDO'suz |