N&D Ancestral Grain 12 Kg Puppy Medium Maxi Tavuk ve Nar
2,200 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0003911
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
N&D Ancestral Grain 12 Kg Puppy Medium Maxi Tavuk ve Nar
- Yavru köpekler, gebe ve emziren dişi köpekler için özel olarak formüle edilmiş tam mamadır.
- Tavuk, kılçıksız buğday, yulaf ve nar.
- N&D Tahılsız Mamaları, Farmina Veteriner Araştırmaları(FVR) olarak Napoli Federico II Üniversitesi Hayvan Beslemesi Ana Bilim Dalı ile yıllarca süren hayvan refahına uygun çalışmalar sonucunda dört ayaklı aile üyelerimizin karnivor doğasına uygun olarak tasarlanmış bir seridir.
- N&D Düşük İlkel Tahıllı, yalnızca buğday ve yulaf gibi ilkel tahılları az miktarda içeren, ham protein miktarının %90’ından fazlası yüksek biyolojik değere sahip hayvansal protein olan, karnivorlar için formüle edilmiş bir beslenme sistemidir.
- %94'e kadar hayvansal protein.
- Tahıl kullanılmadan üretildiği için düşük glisemik endekse sahiptir. Bu durum ayrıca gün boyu dengeli bir enerji dağılımını sağlar.
- Sadece doğal antioksidanlarla, tokoferolden zengin ekstraktlarla doğal koruma yapılır.
- GDO bulunmaz.
- Koruyucu atmosfer tabakası: Paketleme sisteminde oksijenle nitrojenin yeri değiştirilerek paketin içine soluduğumuz havada bulunan nitrojen gazı girmesi sağlanır, korunma garanti edilir.
- Yüksek kalitedeki Vitaminler: Mama tanelerine soğuk zincirde eklendiklerinden dolayı etkileri dayanıklıdırlar ve uzun ömürlü etkiye sahiptirler.
İçerik (Kg) | Kemiksiz tavuk (%20), kurutulmuş tavuk proteini (%20), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar posası, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı. |
Katkı Maddeleri (Kg) | A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; niasin 40mg; Kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; Biyotin 0.40mg; folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol. |
Analitik Bileşenler (Kg) | Ham protein %35.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.70; Nem %9.00; Ham kül %7.30; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega-6 %3.40; Omega-3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg. |
Yaş (Ay) | Yetişkinlikteki Tahmini Ağırlık (gr) | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
Önerilen Günlük Miktar (gr) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 95 | 125 | 140 | 165 | 185 | 205 | 215 | 230 | 250 | 265 | 280 | 330 |
3 | 130 | 175 | 215 | 250 | 280 | 310 | 335 | 355 | 370 | 380 | 390 | 425 |
4 | 140 | 185 | 230 | 265 | 300 | 330 | 355 | 375 | 395 | 410 | 425 | 450 |
6 | 175 | 240 | 280 | 330 | 370 | 400 | 450 | 485 | 520 | 550 | 585 | 645 |
10 | 165 | 230 | 275 | 315 | 355 | 385 | 415 | 450 | 485 | 515 | 540 | 610 |
12 | 165 | Yetişkin | 360 | 400 | 435 | 470 | 505 | 530 | 560 | 630 | ||
16 | Yetişkin | 440 | 480 | 510 | 550 | 585 | 645 |
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 7,6 - 15 Kg |
Lezzet | Buğday |
Lezzet | Nar |
Lezzet | Tavuk |
Lezzet | Yulaf |
Yaş | Yavru (0-1 Yaş) |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Fayda | Emziren Köpekler |
Fayda | Hamile Köpekler |
Irk | Büyük Irk |
Irk | Orta Irk |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Düşük Tahıllı |
Tahıl | GDO'suz |