N&D Ocean 12 Kg Medium Maxi Morina Balkabağı ve Portakal
4,500 TL
5,000 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0003749
- Stok Durumu: Stokta var
Açıklama
N&D Ocean 12 Kg Medium Maxi Morina Balkabağı ve Portakal
- Morina balığı, balkabağı, portakal.
- Yetişkinler için tam mamadır.
- Tek hayvan proteini içermektedir.
- İçeriğinde %96 oranında hayvansal proteinler yer almaktadır.
- Glisemik endeksi düşüktür.
- Hiçbir yapay koruyucu içermemektedir.
- Etoburlar için özel olarak formüle edilmiştir.
- Formülü doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır.
- Mısır ve türevlerini içermemektedir.
- Soğuk infüzyon teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
- Koruyu atmosfer altında paketlenmiştir.
- Hayvanlar üzerinde denenmemiştir.
İçerik | Morina balığı (%25), kurutulmuş morina balığı proteini (%25), bezelye nişastası, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş balkabağı (%5), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma,kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat. |
Analitik Bileşenler | A vitamini 15000IU; D3 vitamini 1500IU; E vitamini 600mg; C vitamini 150mg; niyasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 vitamini 7.5mg; B6 vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; folik asit 0.45mg; B12 vitamini 0.1mg; Kolin klorür 2500mg; beta karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı):15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; taurine 1000mg; L-karnitin 300mg Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı. |
Katkılar | Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %7.30; Kalsiyum %0.80; Fosfor %0.70; Omega-6 %1.60; Omega-3 %2.30; DHA %1.00; EPA %0.70; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg. |
Ağırlık (kg) | Günlük Miktar (gr) |
10 | 90 -160 |
15 | 125 - 220 |
20 | 150 - 270 |
25 | 180 - 320 |
30 | 205 - 365 |
35 | 255 - 450 |
40 | 260 - 460 |
50 | 300 - 530 |
60 | 350 - 610 |
70 | 390 - 685 |
- 3980 kcal/kg (398 kcal).
- Mama miktarını ideal kiloyu koruyacak şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz veteriner hekiminize danışınız.
- Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Eski mamanın miktarını azalttığınız, yeni mamanın miktarını ise arttırdığınız bir karışım hazırlayarak kademeli şekilde 7 gün sonunda yeni mamaya tamamen geçiş yapınız.
- Her zaman temiz ve taze su bulundurunuz!
- Evcil hayvanınızın beslenme gereksinimleri yaşlandıkça değişebilir. Her muayenede veteriner hekiminize danışınız.
- Boğulmayı önlemek için, mama ambalajını evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 1 - 3 Kg |
Lezzet | Portakal |
Lezzet | Bal Kabağı |
Lezzet | Morina |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Fayda | Omega 3 |
Irk | Büyük Irk |
Irk | Orta Irk |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | GDO'suz |
Tahıl | Glutensiz |
Tahıl | Tahılsız |