N&D Ocean 12 Kg Medium Maxi Morina Kılçıksız Buğday Yulaf ve Portakal
2,300 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0002805
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
N&D Ocean 12 Kg Medium Maxi Morina Kılçıksız Buğday Yulaf ve Portakal
- Morina balığı, kılçıksız buğday, yulaf, portakal. Yetişkinler için tam mamadır.
- Tek hayvan proteini içermektedir.
- İçeriğinde %90 oranında hayvansal proteinler yer almaktadır.
- Glisemik endeksi düşüktür.
- Hiçbir yapay koruyucu içermemektedir.
- Etoburlar için özel olarak formüle edilmiştir.
- Formülü doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır.
- Mısır ve türevlerini içermemektedir.
- Soğuk infüzyon teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
- Koruyu atmosfer altında paketlenmiştir.
- Hayvanlar üzerinde denenmemiştir.
İçerik | Morina balığı (%24), kurutulmuş morina balığı proteini (%24), balık yağı (ringa balığı), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş pancar posası, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü (%0.2), aloe vera ekstraktı, glukozamin, kondroitin sülfat. |
Analitik Bileşenler | A Vitamini 15000IU; D3 Vitamini 1500IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 150mg; Niasin 37.5mg; Kalsiyum D-pantotenat 15mg; B2 Vitamini 7.5mg; B6 Vitamini 6mg; B1 Vitamini 4.5mg; Biyotin 0.38mg; Folik asit 0.45mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; Beta-karoten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.6mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı):15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 4000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı100mg Biberiye ektratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı. |
Katkılar | Ham protein %30.00; Ham yağ %18.00; Ham lif %2.90; Nem %9.00; Ham kül %6.90; Kalsiyum %0.80; Fosfor %0.70; Omega-6 %1.60; Omega-3 %2.30; DHA %1.00; EPA %0.70; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin sülfat 900mg/kg. |
Ağırlık (kg) | Günlük Miktar (gr) |
10 | 90 -160 |
15 | 125 - 220 |
20 | 155 - 270 |
25 | 180 - 325 |
30 | 210 - 370 |
35 | 230 - 410 |
40 | 260 - 460 |
50 | 305 - 540 |
60 | 350 - 620 |
70 | 400 - 700 |
- 3994 kcal/kg (399 kcal).
- Mama miktarını ideal kiloyu koruyacak şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz veteriner hekiminize danışınız.
- Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Eski mamanın miktarını azalttığınız, yeni mamanın miktarını ise arttırdığınız bir karışım hazırlayarak kademeli şekilde 7 gün sonunda yeni mamaya tamamen geçiş yapınız.
- Her zaman temiz ve taze su bulundurunuz!
- Evcil hayvanınızın beslenme gereksinimleri yaşlandıkça değişebilir. Her muayenede veteriner hekiminize danışınız.
- Boğulmayı önlemek için, mama ambalajını evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 7,6 - 15 Kg |
Lezzet | Buğday |
Lezzet | Morina |
Lezzet | Portakal |
Lezzet | Yulaf |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Fayda | Omega 3 |
Irk | Büyük Irk |
Irk | Orta Irk |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Düşük Tahıllı |
Tahıl | GDO'suz |