N&D Ocean 5 Kg Morina Kılçıksız Buğday Yulaf ve Portakal
1,471 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0002916
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
N&D Ocean 5 Kg Morina Kılçıksız Buğday Yulaf ve Portakal
- Morina balığı, kılçıksız buğday, yulaf ve portakal.
- Yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş tam mamadır.
- Tek hayvan proteini içermektedir.
- İçeriğinde %90 oranında hayvansal proteinler yer almaktadır.
- Glisemik endeksi düşüktür.
- Hiçbir yapay koruyucu içermemektedir.
- Etoburlar için özel olarak formüle edilmiştir.
- Formülü doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır.
- Mısır ve türevlerini içermemektedir.
- Soğuk infüzyon teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
- Koruyu atmosfer altında paketlenmiştir.
- Hayvanlar üzerinde denenmemiştir.
İçerik | Morina balığı (%27), kurutulmuş morina balığı proteini (%26), balık yağı (ringa balığı), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş pancar posası, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı. |
Analitik Bileşenler | A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.60mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.30mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı. |
Katkılar | Ham protein %36.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.90; Nem %8.00; Ham kül %8.00; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %1.80; Omega-3 %2.50; DHA %1.10; EPA %0.80. |
Ağırlık (kg) | Günlük Miktar (gr) |
2 | 23-36 |
2.5 | 25-42 |
3 | 28-48 |
3.5 | 32-52 |
4 | 35-58 |
4.5 | 38-62 |
5 | 40-66 |
5.5 | 42-70 |
6 | 45-75 |
6.5 | 48-80 |
- 4168 kcal/kg (416 kcal).
- Mama miktarını ideal kiloyu koruyacak şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz veteriner hekiminize danışınız.
- Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Eski mamanın miktarını azalttığınız, yeni mamanın miktarını ise arttırdığınız bir karışım hazırlayarak kademeli şekilde 7 gün sonunda yeni mamaya tamamen geçiş yapınız.
- Her zaman temiz ve taze su bulundurunuz!
- Evcil hayvanınızın beslenme gereksinimleri yaşlandıkça değişebilir. Her muayenede veteriner hekiminize danışınız.
- Boğulmayı önlemek için, mama ambalajını evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 3,1 - 7,5 Kg |
Lezzet | Buğday |
Lezzet | Morina |
Lezzet | Portakal |
Lezzet | Yulaf |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Fayda | Omega 3 |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Düşük Tahıllı |
Tahıl | GDO'suz |