N&D Prime 2,5 Kg Mini Puppy Tavuk ve Nar
1,700 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0005976
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
N&D Prime 2,5 Kg Mini Puppy Tavuk ve Nar
- Yavru köpekler, gebe ve emziren yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir.
- Tavuk ve nar aromasına sahiptir.
- İçeriğinde %98 oranında hayvansal proteinler yer almaktadır.
- Glisemik endeksi düşüktür.
- Hiçbir yapay koruyucu içermemektedir.
- Formülü doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır.
- Mısır ve türevlerini içermemektedir.
- Soğuk infüzyon teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
- Koruyucu atmosfer altında paketlenmiştir.
- Hayvanlar üzerinde denenmemiştir.
İçerik (Kg) | Kemiksiz tavuk (%28), kurutulmuş tavuk proteini (%27), tatlı patates, tavuk yağı, kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, balık yağı (ringa balığı), bezelye lifi, kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstratı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı. |
Katkı Maddeleri (Kg) | A Vitamini 16000IU; D3 Vitamini 1600IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 160mg; Niasin 40mg; kalsiyum D-pantotenat 16mg; B2 Vitamini 8mg; B6 Vitamini 6.4mg; B1 Vitamini 4.8mg; biyotin 0.40mg; Folik asit 0.48mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2800mg; Beta‐karoten 1.5mg; Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; Mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; Demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; Bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; Teknik olarak saf DL‐metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L‐Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol. |
Analitik Bileşenler (Kg) | Ham protein %36.00; Ham yağ %22.00; Ham lif %2.30; Nem %9.00; Ham kül %8.60; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega‐6 %3.40; Omega‐3 %1.20; DHA %0.70; EPA %0.40; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg. |
1.5 kg | 2 kg | 2.5 kg | 3 kg | 3.5 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | |
2 Aylık | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
3 Aylık | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 110 |
4 Aylık | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 120 |
6 Aylık | 45 | 55 | 60 | 75 | 85 | 95 | 115 | 125 | 140 |
10 Aylık | 40 | 55 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 |
12 Aylık | Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin |
- 4186 kcal/kg (418 kcal).
- Mama miktarını ideal kiloyu koruyacak şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz veteriner hekiminize danışınız.
- Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Eski mamanın miktarını azalttığınız, yeni mamanın miktarını ise arttırdığınız bir karışım hazırlayarak kademeli şekilde 7 gün sonunda yeni mamaya tamamen geçiş yapınız.
- Her zaman temiz ve taze su bulundurunuz!
- Evcil hayvanınızın beslenme gereksinimleri yaşlandıkça değişebilir. Her muayenede veteriner hekiminize danışınız.
- Boğulmayı önlemek için, mama ambalajını evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 1 - 3 Kg |
Lezzet | Tavuk |
Lezzet | Nar |
Yaş | Yavru (0-1 Yaş) |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Irk | Küçük Irk |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | GDO'suz |
Tahıl | Glutensiz |
Tahıl | Tahılsız |