Royal Canin 1,5 Kg Cavalier King Charles Adult
699 TL
1,110 TL
- Marka: Royal Canin
- Ürün Kodu: P0001643
- Stok Durumu: Stokta var
Açıklama
Royal Canin Cavalier King Charles Adult 3 Kg
- 10 aydan büyük yetişkin ve yaşlı Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpekler için komple mama.
- Kalp sağlığı: Cavalier King Charles Adult kalp sağlığının korunması için gerekli besin ögeleri olan uyarlanmış mineraller, EPA & DHA,taurin, L-Karnitin ve antioksidanlar içerir.
- İdeal kilonun korunması: Bu formül Cavalier King Charles ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korumasına yardımcı olur.
- Tüy sağlığı: EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmi şbu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Cavalier King Charles ırkı köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
İçerik | Pirinç, bitkisel protein izolat*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, bitkisel lifler, mineraller, balık yağı, soya yağı, kurutulmuş domates, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı), hodan yağı (0.1%), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı). |
Analitik Bileşenler | Protein: %27.0 - Yağ: %14.0, Ham kül: %5.8 - Diyetsel lifler: %2.8 - Her kg için: EPA/DHA: 4 g - Taurin (toplam): 1.8 g. |
Katkılar | (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 30000 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 48 mg, E2 (İyot): 4,8 mg, E4 (Bakır): 15 mg, E5 (Manganez): 62 mg, E6 (Çinko): 145 mg, E8 (Selenyum): 0,1 mg, L-karnitin: 400 mg – Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g – Organoleptik İlaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar. |
Ağırlık (kg) | Evde Yaşayan-0 Aktivite (gr) | Normal Aktivite (gr) | Yüksek Aktivite (gr) |
5 | 85 | 98 | 111 |
6 | 97 | 112 | 128 |
7 | 109 | 126 | 143 |
8 | 120 | 139 | 159 |
9 | 132 | 152 | 173 |
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 1 - 3 Kg |
Lezzet | Kümes Hayvanı |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Deri ve Tüy Sağlığı |
Fayda | DHA |
Fayda | EPA |
Fayda | Kalp Sağlığı |
Fayda | Kilo Kontrolü |
Fayda | L-Carnitine |
Irk | Cavalier King Charles |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Tahıllı |