N&D Ancestral Grain 7 Kg Mini Puppy Kuzu ve Yaban Mersini
1,278 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0001289
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
N&D Ancestral Grain 7 Kg Mini Puppy Kuzu ve Yaban Mersini
- Mini ırk yavru köpekler, gebe veya emziren dişi köpekler için formüle edilmiş kuzu, kılçıksız buğday, yulaf ve yaban mersinli tam mamadır.
- N&D Tahılsız Mamaları, Farmina Veteriner Araştırmaları(FVR) olarak Napoli Federico II Üniversitesi Hayvan Beslemesi Ana Bilim Dalı ile yıllarca süren hayvan refahına uygun çalışmalar sonucunda dört ayaklı aile üyelerimizin karnivor doğasına uygun olarak tasarlanmış bir seridir.
- N&D Düşük İlkel Tahıllı, yalnızca buğday ve yulaf gibi ilkel tahılları az miktarda içeren, ham protein miktarının %90’ından fazlası yüksek biyolojik değere sahip hayvansal protein olan, karnivorlar için formüle edilmiş bir beslenme sistemidir.
- %90 hayvansal protein.
- Düşük glisemik endekse sahiptir. Bu durum ayrıca gün boyu dengeli bir enerji dağılımını sağlar.
- Sadece doğal antioksidanlarla, tokoferolden zengin ekstraktlarla doğal koruma yapılır.
- GDO bulunmaz.
- Koruyucu atmosfer tabakası: Paketleme sisteminde oksijenle nitrojenin yeri değiştirilerek paketin içine soluduğumuz havada bulunan nitrojen gazı girmesi sağlanır, korunma garanti edilir.
- Yüksek kalitedeki Vitaminler: Mama tanelerine soğuk zincirde eklendiklerinden dolayı etkileri dayanıklıdırlar ve uzun ömürlü etkiye sahiptirler.
İçerik | kemiksiz kuzu (%20), kurutulmuş kuzu proteini (%20), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), tavuk yağı, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini , kurutulmuş yumurta, kurutulmuş pancar posası, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş havuç, yonca, tavuk kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı), inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş yaban mersini (%0.5), kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş elma, kurutulmuş tatlı portakal, kurutulmuş nar, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı. |
Analitik Bileşenler | Ham protein %35.00; Ham yağ %20.00; ham lif %1.70; nem %9.00; ham kül %8.00; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.91; Omega‐6 %3.40; Omega‐3 %0.90; DHA %0.50; EPA %0.30; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin sülfat 1100mg/kg |
Katkı Maddeleri (kg başına) | Vitamin A 16000IU; Vitamin D3 1600IU; Vitamin E 600mg; Vitamin C 160mg; Niacin 40mg; Kalsiyum D-pantotenat 16mg; Vitamin B2 8mg; Vitamin B6 6.4mg; Vitamin B1 4.8mg; Biyotin 0.40mg; folik asit 0.48mg; Vitamin B12 0.1mg; kolin klorid 2800mg; Beta‐karoten 1.5mg; çinko(metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.8mg; mangenez (metiyonin hidroksi analoğunun mangan şelatı): 64.6mg; demir (glisin hidratın demir (II) şelatı): 58.3mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı) 15.8mg; selenyum (inaktive edilmiş selenize maya): 0.00088mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 6000mg; Taurin 1000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstatı 100mg; biberiye eksratı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol. |
Yaş (Ay) | Yetişkinlikteki Tahmini ağırlık (kg ) | |||||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Günlük Miktar (gr) | ||||||||||||
2 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 |
3 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 115 | 120 | 130 |
4 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 120 | 130 | 140 |
6 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 130 | 150 | 165 | 175 |
10 | 40 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 140 | 155 | 165 |
12 | Yetişkin |
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 3,1 - 7,5 Kg |
Lezzet | Kuzu |
Lezzet | Buğday |
Lezzet | Yaban Mersini |
Lezzet | Yulaf |
Yaş | Yavru (0-1 Yaş) |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Irk | Mini Irk |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Düşük Tahıllı |
Tahıl | GDO'suz |